截止閥產(chǎn)品概述:
【 不銹鋼截止閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn) 】
● 設(shè)計(jì)制造按GB12235-89 ● 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89 ● 法蘭尺寸按JB/G79-94 ● 閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
【 不銹鋼截止閥結(jié)構(gòu)圖 】
【 J41W型不銹鋼截止閥主要連接尺寸及重量 】 ( 16.0MPa )
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 148 | 156 | 175 | 200 | 231 | 262 | 470 | 500 | 557 | 613 | 671 | 765 |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 360 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | 4.64 | 7.42 | 10.07 | 12.3 | 15.2 | 29.71 | 65 | 83 | 125 | 175 | 249 | 375 |
【 J41W型不銹鋼截止閥主要連接尺寸及重量 】 ( 10.0MPa )
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - |
重量 | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
【 J41W型不銹鋼截止閥主要連接尺寸及重量 】 ( 6.4MPa )
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 |
W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
重量 | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 |
【 J41W型不銹鋼截止閥主要連接尺寸及重量 】 ( 4.0MPa )
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
【 J41W型不銹鋼截止閥主要連接尺寸及重量 】 ( 2.5MPa )
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
【 J41W型不銹鋼截止閥主要連接尺寸及重量 】 ( 1.6MPa )
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
【 J41W型不銹鋼截止閥主要零件材質(zhì) 】
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo 2 系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 |
閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo 2 Ti | 00Cr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE < |
一直以來在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)有不良賣家未經(jīng)授權(quán),擅自銷售帶有我公司品牌名稱的相關(guān)產(chǎn)品,以低價(jià)為手段,且多為商家違規(guī)成交以騙取客戶信任。經(jīng)查,這些賣家產(chǎn)品進(jìn)貨渠道不明,非我司產(chǎn)品。此舉已損害廣大客戶權(quán)益并對(duì)我司企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品口碑造成極壞影響,為了打擊假冒偽劣產(chǎn)品,保護(hù)客戶權(quán)益,正本源清,我司特發(fā)表以下嚴(yán)正聲明:
1、如購買非我司生產(chǎn)的產(chǎn)品,出現(xiàn)質(zhì)量、款項(xiàng)及售后服務(wù)等問題,本公司概不負(fù)責(zé),且無法提供相應(yīng)的售后服務(wù)。
2、鑒別是否為我公司的正規(guī)產(chǎn)品,請(qǐng)致電0517-86855908咨詢。
3、感謝廣大客戶對(duì)我司長(zhǎng)期以來的信任和支持我司一切信息發(fā)布以官方網(wǎng)http://runyiyb.com為準(zhǔn)。