技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和制造GB/T12238結(jié)構(gòu)長度GB12221法蘭尺寸GB/T91131-2000驅(qū)動方式手動、渦輪、氣動、電動公稱壓力1.0、1.6壓力試驗GB/T13927-92 | |
基本型號手動D71F46氣動D671F46D71F4D671F4D71PPD671PPD71POD671PO蝸輪D371F46電動D971F46D371F4D971F4D371PPD971PPD371POD971PO |
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | |||
Z | C | P | R | PL | RL | |||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
2 | 蝶板 | WCB | 35(鍛) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4)FEP(F46)PFA(可溶F4)PP PO | ||||||
5 | O型圈 | FPM(氟橡膠) | FPM(氟橡膠) | |||||
6 | 彈性條(墊) | SI(硅橡膠) | SI(硅橡膠) | |||||
7 | 調(diào)節(jié)定位座 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti | |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | |
10 | 手柄 | ZL01(鑄造鋁合金) |
主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 268 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 400 | 1185 | 710 |
一直以來在市場上發(fā)現(xiàn)有不良賣家未經(jīng)授權(quán),擅自銷售帶有我公司品牌名稱的相關(guān)產(chǎn)品,以低價為手段,且多為商家違規(guī)成交以騙取客戶信任。經(jīng)查,這些賣家產(chǎn)品進(jìn)貨渠道不明,非我司產(chǎn)品。此舉已損害廣大客戶權(quán)益并對我司企業(yè)信譽、產(chǎn)品口碑造成極壞影響,為了打擊假冒偽劣產(chǎn)品,保護(hù)客戶權(quán)益,正本源清,我司特發(fā)表以下嚴(yán)正聲明:
1、如購買非我司生產(chǎn)的產(chǎn)品,出現(xiàn)質(zhì)量、款項及售后服務(wù)等問題,本公司概不負(fù)責(zé),且無法提供相應(yīng)的售后服務(wù)。
2、鑒別是否為我公司的正規(guī)產(chǎn)品,請致電0517-86855908咨詢。
3、感謝廣大客戶對我司長期以來的信任和支持我司一切信息發(fā)布以官方網(wǎng)http://runyiyb.com為準(zhǔn)。